WEERGEGEVENS JAAROVERZICHT 2022 VAN METINGEN IN DE HAARLEMMERMEER.
Maand nacht temp dag temp totaal neerslag normaal tekort overschot
gemiddeld gemiddeld gemiddeld
Januari 2,8967 7,8161 5,3564 44,8mm 75,0mm 30,2mm
Februari 3,7538 9,7115 6,7327 102,6mm 55,0mm 47,6mm
Maart 2,5645 12,9419 7,7532 22,8mm 70,0mm 47,2mm
April 5,0866 13,8300 9,4583 41,1mm 45,0mm 3,9mm
Mei 8,7483 18,8290 13,7886 51,3mm 57,0mm 5,7mm
Juni 12,1200 21,5933 16,8566 76,1mm 65,0mm 11,1mm
Juli 13,5387 23,1129 18,3258 35,7mm 78,0mm 42,3mm
Augustus 15,1193 25,1806 20,1499 44,4mm 95,0mm 50,6mm
September 10,9000 20,0700 15,4850 158,2mm 91,0mm 67,2mm
Oktober 9,2612 17,3354 13,2983 56,7mm 101,0mm 44,3mm
November 5,6600 11,4700 8,5650 109,6mm 98,0mm 11,6mm
December 1,2032 6,5032 3,8532 75,9mm 88,0mm 12,1mm
Gemiddeld: 7,5710 15,6994 11,6352 819,2mm 918,0mm 98,8mm
_________________________________________________________________________________
WEERGEGEVENS JAAROVERZICHT 2021 VAN METINGEN IN DE HAARLEMMERMEER.
Maand nacht temp dag temp totaal neerslag normaal tekort overschot
gemiddeld gemiddeld gemiddeld
Januari 0,6580 5,9774 3,3177 77,8mm 75,0mm 2,8mm
Februari 0,6428 7,5714 4,1068 42,5mm 55,0mm 12,5mm
Maart 2,2677 10,2709 6,2693 36,0mm 70,0mm 34,0mm
April 1,9966 10,9500 6,4748 40,7mm 45,0mm 4,3mm
Mei 6,5354 15,3806 10,9580 101,0mm 57,0mm 44,0mm
Juni 12,8133 22,4400 17,6266 106,2mm 65,0mm 41,2mm
Juli 13,8032 22,3516 18,0774 61,0mm 78,0mm 17,0mm
Augustus 13,2064 21,0806 17,1435 92,8mm 95,0mm 2,2mm
September 12,2066 21,0500 16,6283 15,0mm 91,0mm 76,0mm
Oktober 8,2612 15,4774 11,8693 144,5mm 101,0mm 43,5mm
November 4,8533 10,5833 7,7183 77,2mm 98,0mm 20,8mm
December 2,6290 7,9000 5,2645 55,7mm 88,0mm 32,3mm
Gemiddeld: 6,6561 14,2527 10,4544 850,4mm 918,0mm 67,6mm
Maand nacht temp dag temp totaal neerslag normaal tekort overschot
gemiddeld gemiddeld gemiddeld
Januari 2,8967 7,8161 5,3564 44,8mm 75,0mm 30,2mm
Februari 3,7538 9,7115 6,7327 102,6mm 55,0mm 47,6mm
Maart 2,5645 12,9419 7,7532 22,8mm 70,0mm 47,2mm
April 5,0866 13,8300 9,4583 41,1mm 45,0mm 3,9mm
Mei 8,7483 18,8290 13,7886 51,3mm 57,0mm 5,7mm
Juni 12,1200 21,5933 16,8566 76,1mm 65,0mm 11,1mm
Juli 13,5387 23,1129 18,3258 35,7mm 78,0mm 42,3mm
Augustus 15,1193 25,1806 20,1499 44,4mm 95,0mm 50,6mm
September 10,9000 20,0700 15,4850 158,2mm 91,0mm 67,2mm
Oktober 9,2612 17,3354 13,2983 56,7mm 101,0mm 44,3mm
November 5,6600 11,4700 8,5650 109,6mm 98,0mm 11,6mm
December 1,2032 6,5032 3,8532 75,9mm 88,0mm 12,1mm
Gemiddeld: 7,5710 15,6994 11,6352 819,2mm 918,0mm 98,8mm
_________________________________________________________________________________
WEERGEGEVENS JAAROVERZICHT 2021 VAN METINGEN IN DE HAARLEMMERMEER.
Maand nacht temp dag temp totaal neerslag normaal tekort overschot
gemiddeld gemiddeld gemiddeld
Januari 0,6580 5,9774 3,3177 77,8mm 75,0mm 2,8mm
Februari 0,6428 7,5714 4,1068 42,5mm 55,0mm 12,5mm
Maart 2,2677 10,2709 6,2693 36,0mm 70,0mm 34,0mm
April 1,9966 10,9500 6,4748 40,7mm 45,0mm 4,3mm
Mei 6,5354 15,3806 10,9580 101,0mm 57,0mm 44,0mm
Juni 12,8133 22,4400 17,6266 106,2mm 65,0mm 41,2mm
Juli 13,8032 22,3516 18,0774 61,0mm 78,0mm 17,0mm
Augustus 13,2064 21,0806 17,1435 92,8mm 95,0mm 2,2mm
September 12,2066 21,0500 16,6283 15,0mm 91,0mm 76,0mm
Oktober 8,2612 15,4774 11,8693 144,5mm 101,0mm 43,5mm
November 4,8533 10,5833 7,7183 77,2mm 98,0mm 20,8mm
December 2,6290 7,9000 5,2645 55,7mm 88,0mm 32,3mm
Gemiddeld: 6,6561 14,2527 10,4544 850,4mm 918,0mm 67,6mm
WEEROVERZICHT 2020
Maand nacht temp dag temp totaal neerslag normaal tekort overschot
gemiddeld gemiddeld gemiddeld
Januari 3,867 8,648 6,2576 46,9mm 75,0mm 28,1mm
Februari 4,244 9,700 6,992 138,0mm 55,0mm 83,0mm
Maart 2,970 10,441 6,705 48,8mm 70,0mm 21,2mm
April 5,330 16,590 10,960 12,2mm 45,0mm 32,8mm
Mei 7,564 18,270 12,917 10,5mm 57,0mm 46,5mm
Juni 12,860 21,853 17,356 89,9mm 65,0mm 24,9mm
Juli 12,600 21,093 16,846 63,5mm 78,0mm 14,5mm
Augustus 15,693 25,496 20,595 79,5mm 95,0mm 15,5mm
September 11,063 20,113 15,588 87,0mm 91,0mm 4,0mm
Oktober 8,319 14,570 11,445 120,5mm 101,0mm 19,5mm
November 5,723 12,196 8,959 52,8mm 98,0mm 45,2mm
December 2,819 7,987 5,403 120,1mm 88,0mm 32,1mm
Gemiddeld 7,7543 15,5795 11,6669 869,7mm 918,0mm 48,3mm
Maand nacht temp dag temp totaal neerslag normaal tekort overschot
gemiddeld gemiddeld gemiddeld
Januari 3,867 8,648 6,2576 46,9mm 75,0mm 28,1mm
Februari 4,244 9,700 6,992 138,0mm 55,0mm 83,0mm
Maart 2,970 10,441 6,705 48,8mm 70,0mm 21,2mm
April 5,330 16,590 10,960 12,2mm 45,0mm 32,8mm
Mei 7,564 18,270 12,917 10,5mm 57,0mm 46,5mm
Juni 12,860 21,853 17,356 89,9mm 65,0mm 24,9mm
Juli 12,600 21,093 16,846 63,5mm 78,0mm 14,5mm
Augustus 15,693 25,496 20,595 79,5mm 95,0mm 15,5mm
September 11,063 20,113 15,588 87,0mm 91,0mm 4,0mm
Oktober 8,319 14,570 11,445 120,5mm 101,0mm 19,5mm
November 5,723 12,196 8,959 52,8mm 98,0mm 45,2mm
December 2,819 7,987 5,403 120,1mm 88,0mm 32,1mm
Gemiddeld 7,7543 15,5795 11,6669 869,7mm 918,0mm 48,3mm
WEEROVERZICHT 2019
Temperatuur en neerslag overzicht voor Hoofddorp/Haarlemmermeer
De cijfers in het rood zijn nog niet de definitieve waarden !!!
Maand nacht temp dag temp totaal neerslag normaal tekort overschot
gemiddeld gemiddeld gemiddeld
Januari 1,01 6,08 3,54 50,7mm 75,0mm 24,3mm
Februari 1,99 10,56 6,27 39,6mm 55,0mm 15,4mm
Maart 3,76 10,87 7,31 73,7mm 70,0mm 3,7mm
April 5,05 15,77 10,41 21,6mm 45,0mm 23,4mm
Mei 6,01 15,09 10,55 31,1mm 57,0mm 25,9mm
Juni 12,46 22,74 17,60 113,8mm 65,0mm 48,8mm
Juli 13,85 23,72 18,78 43,2mm 78,0mm 34,8mm
Augustus 13,96 23,51 18,74 56,4mm 95,0mm 38,6mm
September 10,91 19,27 15,09 97,4mm 91,0mm 6,4 mm
Oktober 8,29 14,87 11,58 136,2mm 101,0mm 35,2mm
November 3,59 9,40 6,49 119,0mm 98,0mm 21,0mm
December 3,04 8,54 5,79 72,0mm 88,0mm 16,0mm
Gemiddeld +6,993 +15,035 11,014 854,0mm 918,0mm 64,0mm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEEROVERZICHT 2018
Temperatuur en neerslag overzicht voor Hoofddorp/Haarlemmermeer
De cijfers in het rood zijn nog niet de definitieve waarden !!!
Maand nacht temp dag temp totaal neerslag normaal tekort overschot
gemiddeld gemiddeld gemiddeld
Januari +2,76 +8,02 +5,39 72,9mm 75,0mm 2,1mm
Februari -2,27 +4,45 +1,08 17,0mm 55,0mm 38,0mm
Maart +0,73 +8,62 +4,68 40,9mm 70,0mm 29,1mm
April +7,36 +16,52 +11,94 60,8mm 45,0mm 15,8mm
Mei +10,78 +21,60 +16,19 33,6mm 57,0mm 23,4mm
Juni +12,03 +20,06 +16,04 6,5mm 65,0mm 58,5mm
Juli +12,97 +24,69 +18,83 4,1mm 78,0mm 73,9mm
Augustus +12,76 +22,25 +17,51 76,0mm 95,0mm 19,0mm
September +9,87 +19,21 +14,54 100,9mm 91,0mm 9,9mm
Oktober +7,85 +16,41 +12,13 40,5mm 101,0mm 60,5mm
November +3,85 +9,72 +6,79 23,0mm 98,0mm 75,0mm
December +3,85 +8,65 +6,25 71,3mm 88,0mm 16,7mm
Gemiddeld +6,88 +15,02 +10,95 547,5mm 918,0mm 370,5mm
Temperatuur en neerslag overzicht voor Hoofddorp/Haarlemmermeer
De cijfers in het rood zijn nog niet de definitieve waarden !!!
Maand nacht temp dag temp totaal neerslag normaal tekort overschot
gemiddeld gemiddeld gemiddeld
Januari 1,01 6,08 3,54 50,7mm 75,0mm 24,3mm
Februari 1,99 10,56 6,27 39,6mm 55,0mm 15,4mm
Maart 3,76 10,87 7,31 73,7mm 70,0mm 3,7mm
April 5,05 15,77 10,41 21,6mm 45,0mm 23,4mm
Mei 6,01 15,09 10,55 31,1mm 57,0mm 25,9mm
Juni 12,46 22,74 17,60 113,8mm 65,0mm 48,8mm
Juli 13,85 23,72 18,78 43,2mm 78,0mm 34,8mm
Augustus 13,96 23,51 18,74 56,4mm 95,0mm 38,6mm
September 10,91 19,27 15,09 97,4mm 91,0mm 6,4 mm
Oktober 8,29 14,87 11,58 136,2mm 101,0mm 35,2mm
November 3,59 9,40 6,49 119,0mm 98,0mm 21,0mm
December 3,04 8,54 5,79 72,0mm 88,0mm 16,0mm
Gemiddeld +6,993 +15,035 11,014 854,0mm 918,0mm 64,0mm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEEROVERZICHT 2018
Temperatuur en neerslag overzicht voor Hoofddorp/Haarlemmermeer
De cijfers in het rood zijn nog niet de definitieve waarden !!!
Maand nacht temp dag temp totaal neerslag normaal tekort overschot
gemiddeld gemiddeld gemiddeld
Januari +2,76 +8,02 +5,39 72,9mm 75,0mm 2,1mm
Februari -2,27 +4,45 +1,08 17,0mm 55,0mm 38,0mm
Maart +0,73 +8,62 +4,68 40,9mm 70,0mm 29,1mm
April +7,36 +16,52 +11,94 60,8mm 45,0mm 15,8mm
Mei +10,78 +21,60 +16,19 33,6mm 57,0mm 23,4mm
Juni +12,03 +20,06 +16,04 6,5mm 65,0mm 58,5mm
Juli +12,97 +24,69 +18,83 4,1mm 78,0mm 73,9mm
Augustus +12,76 +22,25 +17,51 76,0mm 95,0mm 19,0mm
September +9,87 +19,21 +14,54 100,9mm 91,0mm 9,9mm
Oktober +7,85 +16,41 +12,13 40,5mm 101,0mm 60,5mm
November +3,85 +9,72 +6,79 23,0mm 98,0mm 75,0mm
December +3,85 +8,65 +6,25 71,3mm 88,0mm 16,7mm
Gemiddeld +6,88 +15,02 +10,95 547,5mm 918,0mm 370,5mm
WEEROVERZICHT 2017
Temperatuur en neerslag overzicht voor Hoofddorp/Haarlemmermeer
De cijfers in het rood zijn nog niet de definitieve waarden !!!
Maand nacht temp dag temp totaal neerslag normaal tekort overschot
gemiddeld gemiddeld gemiddeld
Januari -1,46 + 4,66 +1,60 52,6mm 75,0mm 22,4mm
Februari +2,15 + 7,35 +4,75 60,5mm 55,0mm 5,5mm
Maart +4,24 +12,98 +8,61 43,9mm 70,0mm 26,1mm
April +4,02 +12,96 +8,49 31,9mm 45,0mm 13,1mm
Mei +9,89 +19,59 +14,74 32,5mm 57,0mm 24,5mm
Juni +13,22 +22,38 +17,80 50,6mm 65,0mm 14,4mm
Juli +13,35 +22,33 +17,84 122,5mm 78,0mm 44,5mm
Augustus +12,91 +21,90 +17,41 95,4mm 95,0mm 0,4mm
September +10,19 +18,20 +14,19 162,9mm 91,0mm 71,9mm
Oktober +10,55 +16,51 +13,53 77,3mm 101,0mm 23,7mm
November + 4,46 +10,60 + 7,53 81,3mm 98,0mm 16,7mm
December + 2,27 + 7,34 + 4,80 121,9mm 88,0mm 33,9mm
Gemiddeld: +6,30 +14,73 +10,51 933,3mm 918mm 15,3mm
WEEROVERZICHT 2016
Temperatuur en neerslag overzicht voor Hoofddorp/Haarlemmermeer
De cijfers in het rood zijn nog niet de definitieve waarden !!!
Maand nacht temp dag temp totaal neerslag normaal tekort overschot
gemiddeld gemiddeld gemiddeld
Januari +1,964 +7,401 +4,682 127,4mm 75mm 52,4mm
Februari +1,506 +7,706 +4,606 66,8mm 55mm 11,8mm
Maart +1,787 +9,322 +5,554 61,7mm 70mm 8,3mm
April +4,510 +12,71 +8,610 67,0mm 45mm 22,0mm
Mei +9,760 +19,01 +14,39 53,1mm 57mm 3,9mm
Juni +12,53 +20,72 +16,63 125,7mm 65mm 60,7mm
Juli +13,97 +22,50 +18,24 36,0mm 78mm 42,0mm
Augustus +13,59 +22,28 +17,94 133,9mm 95mm 38,9mm
September +13,50 +22,60 +18,05 19,3mm 91mm 71,7mm
Oktober + 6,70 +14,14 +10,42 69,1mm 101mm 31,9mm
November + 2,22 + 9,07 + 5,65 85,0mm 98mm 13,0mm
December + 2,21 + 7,78 + 5,00 17,1mm 88mm 70,9mm
Gemiddeld: +7,02 +14,60 +10,81 862,10mm 918mm 55,9mm
WEEROVERZICHT 2015
Temperatuur en neerslag overzicht voor Hoofddorp/Haarlemmermeer
De cijfers in het rood zijn nog niet de definitieve waarden !!!
Maand nacht temp dag temp totaal neerslag normaal tekort overschot
gemiddeld gemiddeld gemiddeld
Januari + 1,280 +6,667 +3,974 119,6mm 75mm 44,6mm
Februari + 0,210 +6,996 +3,603 40,6mm 55mm 14,4mm
Maart + 2,070 +9,870 +5,970 50,1mm 70mm 19,9mm
April + 3,740 +13,750 +8,750 13,4mm 45mm 31,6mm
Mei + 7,641 +16,483 +12,062 38,5mm 57mm 18,5mm
Juni +10,410 +19,893 +15,151 13,3mm 65mm 51,7mm
Juli +13,509 +22,725 +18,117 95,0mm 78mm 17,0mm
Augustus +14,235 +23,119 +18,677 137,1mm 95mm 42,1mm
September +10,103 +17,523 +13,813 128,1mm 91mm 37,1mm
Oktober + 6,741 + 14,019 +10,381 27,8mm 101mm 73,2mm
November +7,306 + 12,731 +10,001 159,5mm 98mm 61,5mm
December +7,287 + 11,729 + 9,508 44,9mm 88mm 43,1mm
Gemiddeld + 7,0443 +14,6254 +10,834 867,9mm 918mm 50,1mm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Weeroverzicht 2014
Temperatuur en neerslag overzicht voor Hoofddorp/Haarlemmermeer
Maand nacht temp dag temp totaal neerslag normaal tekort overschot
gemiddeld gemiddeld gemiddeld
Januari + 3,129 + 7,387 + 5,258 82,3mm 75 mm 7,3mm
Februari + 3,071 + 9,071 + 6,071 64,8mm 55 mm 9,8mm
Maart + 3,838 +12,903 + 8,370 33,0mm 70mm 37,0mm
April + 7,400 +15,830 +11,615 40,5mm 45mm 4,5mm
Mei + 8,741 +17,064 +12,902 112,7mm 57mm 55,7mm
Juni +11,060 +20,010 +15,535 21,8mm 65mm 43,2mm
Juli +15,064 +23,870 +19,467 158,0mm 78mm 80,0mm
Augustus +12,161 +20,032 +16,096 189,9mm 95mm 94,9mm
September +11,933 +20,666 +16,299 16,4mm 91mm 74,6mm
Oktober +10,193 +16,225 +13,209 81,3mm 101mm 19,7mm
November + 5,633 +10,400 + 8,016 44,2mm 98mm 53,8mm
December + 2,354 + 6,903 + 4,628 67,2mm 88mm 20,8mm
GEMIDDELD: + 7,881 +15,030 +11,455 912,1mm 918mm
Temperatuur en neerslag overzicht voor Hoofddorp/Haarlemmermeer
De cijfers in het rood zijn nog niet de definitieve waarden !!!
Maand nacht temp dag temp totaal neerslag normaal tekort overschot
gemiddeld gemiddeld gemiddeld
Januari -1,46 + 4,66 +1,60 52,6mm 75,0mm 22,4mm
Februari +2,15 + 7,35 +4,75 60,5mm 55,0mm 5,5mm
Maart +4,24 +12,98 +8,61 43,9mm 70,0mm 26,1mm
April +4,02 +12,96 +8,49 31,9mm 45,0mm 13,1mm
Mei +9,89 +19,59 +14,74 32,5mm 57,0mm 24,5mm
Juni +13,22 +22,38 +17,80 50,6mm 65,0mm 14,4mm
Juli +13,35 +22,33 +17,84 122,5mm 78,0mm 44,5mm
Augustus +12,91 +21,90 +17,41 95,4mm 95,0mm 0,4mm
September +10,19 +18,20 +14,19 162,9mm 91,0mm 71,9mm
Oktober +10,55 +16,51 +13,53 77,3mm 101,0mm 23,7mm
November + 4,46 +10,60 + 7,53 81,3mm 98,0mm 16,7mm
December + 2,27 + 7,34 + 4,80 121,9mm 88,0mm 33,9mm
Gemiddeld: +6,30 +14,73 +10,51 933,3mm 918mm 15,3mm
WEEROVERZICHT 2016
Temperatuur en neerslag overzicht voor Hoofddorp/Haarlemmermeer
De cijfers in het rood zijn nog niet de definitieve waarden !!!
Maand nacht temp dag temp totaal neerslag normaal tekort overschot
gemiddeld gemiddeld gemiddeld
Januari +1,964 +7,401 +4,682 127,4mm 75mm 52,4mm
Februari +1,506 +7,706 +4,606 66,8mm 55mm 11,8mm
Maart +1,787 +9,322 +5,554 61,7mm 70mm 8,3mm
April +4,510 +12,71 +8,610 67,0mm 45mm 22,0mm
Mei +9,760 +19,01 +14,39 53,1mm 57mm 3,9mm
Juni +12,53 +20,72 +16,63 125,7mm 65mm 60,7mm
Juli +13,97 +22,50 +18,24 36,0mm 78mm 42,0mm
Augustus +13,59 +22,28 +17,94 133,9mm 95mm 38,9mm
September +13,50 +22,60 +18,05 19,3mm 91mm 71,7mm
Oktober + 6,70 +14,14 +10,42 69,1mm 101mm 31,9mm
November + 2,22 + 9,07 + 5,65 85,0mm 98mm 13,0mm
December + 2,21 + 7,78 + 5,00 17,1mm 88mm 70,9mm
Gemiddeld: +7,02 +14,60 +10,81 862,10mm 918mm 55,9mm
WEEROVERZICHT 2015
Temperatuur en neerslag overzicht voor Hoofddorp/Haarlemmermeer
De cijfers in het rood zijn nog niet de definitieve waarden !!!
Maand nacht temp dag temp totaal neerslag normaal tekort overschot
gemiddeld gemiddeld gemiddeld
Januari + 1,280 +6,667 +3,974 119,6mm 75mm 44,6mm
Februari + 0,210 +6,996 +3,603 40,6mm 55mm 14,4mm
Maart + 2,070 +9,870 +5,970 50,1mm 70mm 19,9mm
April + 3,740 +13,750 +8,750 13,4mm 45mm 31,6mm
Mei + 7,641 +16,483 +12,062 38,5mm 57mm 18,5mm
Juni +10,410 +19,893 +15,151 13,3mm 65mm 51,7mm
Juli +13,509 +22,725 +18,117 95,0mm 78mm 17,0mm
Augustus +14,235 +23,119 +18,677 137,1mm 95mm 42,1mm
September +10,103 +17,523 +13,813 128,1mm 91mm 37,1mm
Oktober + 6,741 + 14,019 +10,381 27,8mm 101mm 73,2mm
November +7,306 + 12,731 +10,001 159,5mm 98mm 61,5mm
December +7,287 + 11,729 + 9,508 44,9mm 88mm 43,1mm
Gemiddeld + 7,0443 +14,6254 +10,834 867,9mm 918mm 50,1mm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Weeroverzicht 2014
Temperatuur en neerslag overzicht voor Hoofddorp/Haarlemmermeer
Maand nacht temp dag temp totaal neerslag normaal tekort overschot
gemiddeld gemiddeld gemiddeld
Januari + 3,129 + 7,387 + 5,258 82,3mm 75 mm 7,3mm
Februari + 3,071 + 9,071 + 6,071 64,8mm 55 mm 9,8mm
Maart + 3,838 +12,903 + 8,370 33,0mm 70mm 37,0mm
April + 7,400 +15,830 +11,615 40,5mm 45mm 4,5mm
Mei + 8,741 +17,064 +12,902 112,7mm 57mm 55,7mm
Juni +11,060 +20,010 +15,535 21,8mm 65mm 43,2mm
Juli +15,064 +23,870 +19,467 158,0mm 78mm 80,0mm
Augustus +12,161 +20,032 +16,096 189,9mm 95mm 94,9mm
September +11,933 +20,666 +16,299 16,4mm 91mm 74,6mm
Oktober +10,193 +16,225 +13,209 81,3mm 101mm 19,7mm
November + 5,633 +10,400 + 8,016 44,2mm 98mm 53,8mm
December + 2,354 + 6,903 + 4,628 67,2mm 88mm 20,8mm
GEMIDDELD: + 7,881 +15,030 +11,455 912,1mm 918mm
Weeroverzicht 2013
Temperatuur en neerslag overzicht voor Hoofddorp/Haarlemmermeer
Maand nacht temp dag temp totaal neerslag normaal tekort overschot
gemiddeld gemiddeld gemiddeld
Januari - 0,74 + 3,83 + 1,54 49,7mm 75 mm 25,3mm
Februari - 0,85 + 3,60 + 1,37 35,5mm 55 mm 19,5mm
Maart - 0,77 + 5,58 + 2,40 35,1mm 70 mm 34,9mm
April + 3,23 +12,40 + 7,81 26,3mm 45 mm 18,7mm
Mei + 7,00 +15,22 +11,11 105,0mm 57 mm 48,0mm
Juni +10,73 +18,76 +14,74 54,1mm 65 mm 10,9mm
Juli +14,51 +23,35 +18,93 30,1mm 78 mm 47,9mm
Augustus +13,35 +23,03 +18,19 17,9mm 95 mm 77,1mm
September +10,73 +18,26 +14,49 145,8mm 91 mm 54,8mm
Oktober + 8,32 +15,25 +11,79 130,3mm 101 mm 29,3mm
November + 3,86 + 9,40 + 6,63 114,2mm 98 mm 16,2mm
December + 3,00 + 8,12 + 5,56 65,6mm 88 mm 22,4mm
Gemiddeld + 6,030 +13,066 + 9,548 809,6mm
*** De cijfers in rood zijn nog niet de definitieve waarden.
de normale neerslagsom is aangepast naar de huidige norm voor de Haarlemmermeer.
Weeroverzicht 2012
Temperatuur en neerslag overzicht voor Hoofddorp/Haarlemmermeer
Maand nacht temp dag temp totaal neerslag normaal tekort overschot
gemiddeld gemiddeld gemiddeld
Januari + 2,09 + 6,96 + 4,53 46,6mm 75mm 28,4mm
Februari - 2,79 + 3,31 + 0,25 22,8mm 55mm 32,2mm
Maart + 3,54 +11,87 + 7,70 20,0mm 70mm 50,0mm
April + 3,73 +11,70 + 7,71 55,5mm 45mm 10,5mm
Mei + 9,29 +18,00 +13,64 68,2mm 57mm 11,2mm
Juni +10,70 +18,20 +14,45 93,0mm 65mm 31,0mm
Juli +13,00 +20,80 +16,90 206,7mm 78mm 128,7mm
Augustus +14,19 +22,58 +18,38 137,2mm 95mm 42,2mm
September +10,13 +18,13 +14,13 62,5mm 91mm 28,5mm
Oktober + 7,48 +13,80 +10,64 126,9mm 101mm 25,9mm
November + 3,50 + 9,13 + 6,31 57,6mm 98mm 40,4mm
December + 2.29 + 6,80 + 4,54 116,1mm 88mm 28,1mm
Gemiddeld: +6.429 +13,44 + 9,934 1013,1mm 918mm 95,1 mm
de normale neerslagsom is aangepast naar de huidige norm voor de Haarlemmermeer.
Temperatuur en neerslag overzicht voor Hoofddorp/Haarlemmermeer
Maand nacht temp dag temp totaal neerslag normaal tekort overschot
gemiddeld gemiddeld gemiddeld
Januari + 2,09 + 6,96 + 4,53 46,6mm 75mm 28,4mm
Februari - 2,79 + 3,31 + 0,25 22,8mm 55mm 32,2mm
Maart + 3,54 +11,87 + 7,70 20,0mm 70mm 50,0mm
April + 3,73 +11,70 + 7,71 55,5mm 45mm 10,5mm
Mei + 9,29 +18,00 +13,64 68,2mm 57mm 11,2mm
Juni +10,70 +18,20 +14,45 93,0mm 65mm 31,0mm
Juli +13,00 +20,80 +16,90 206,7mm 78mm 128,7mm
Augustus +14,19 +22,58 +18,38 137,2mm 95mm 42,2mm
September +10,13 +18,13 +14,13 62,5mm 91mm 28,5mm
Oktober + 7,48 +13,80 +10,64 126,9mm 101mm 25,9mm
November + 3,50 + 9,13 + 6,31 57,6mm 98mm 40,4mm
December + 2.29 + 6,80 + 4,54 116,1mm 88mm 28,1mm
Gemiddeld: +6.429 +13,44 + 9,934 1013,1mm 918mm 95,1 mm
de normale neerslagsom is aangepast naar de huidige norm voor de Haarlemmermeer.
Weeroverzicht 2011
Temperatuur en neerslag overzicht voor Hoofddorp/Haarlemmermeer
Maand nacht tem dag temp totaal neerslag normaal tekort overschot
gemiddeld gemiddeld gemiddeld
Januari + 0,71 + 5,81 + 3,26 71,4mm 65,9mm 5,5mm
Februari + 1,85 + 6,59 + 4,22 42,9mm 41,3mm 1,6mm
Maart + 1,48 +10,61 + 6,04 6,3mm 59,5mm 53,2mm
April + 7,66 +18,23 +12,95 8,5mm 40,4mm 31,9mm
Mei + 9,00 +18,41 +13,71 14,3mm 54,6mm 40,3mm
Juni +11,80 +20,16 +15,98 93,2mm 75,1mm 18,1mm
Juli +11,67 +19,32 +15,49 163mm 72,4mm 90,6mm
Augustus +12,61 +19,93 +16,27 138,7mm 72,4mm 66,3mm
September +11,41 +19,71 +15,56 60,9mm 73,4mm 12,5mm
Oktober + 8,29 +15,22 +11,75 73,9mm 71.4mm 2,5mm
November + 4,53 +10,33 + 7,43 5,2mm 77,1mm 71,9mm
December + 3,87 + 8,32 + 6,09 148,7mm 73,1mm 75,6mm
Gemiddeld + 7,073 +14,386 +10,729 827,0mm 776,6mm 50,4mm
Temperatuur en neerslag overzicht voor Hoofddorp/Haarlemmermeer
Maand nacht tem dag temp totaal neerslag normaal tekort overschot
gemiddeld gemiddeld gemiddeld
Januari + 0,71 + 5,81 + 3,26 71,4mm 65,9mm 5,5mm
Februari + 1,85 + 6,59 + 4,22 42,9mm 41,3mm 1,6mm
Maart + 1,48 +10,61 + 6,04 6,3mm 59,5mm 53,2mm
April + 7,66 +18,23 +12,95 8,5mm 40,4mm 31,9mm
Mei + 9,00 +18,41 +13,71 14,3mm 54,6mm 40,3mm
Juni +11,80 +20,16 +15,98 93,2mm 75,1mm 18,1mm
Juli +11,67 +19,32 +15,49 163mm 72,4mm 90,6mm
Augustus +12,61 +19,93 +16,27 138,7mm 72,4mm 66,3mm
September +11,41 +19,71 +15,56 60,9mm 73,4mm 12,5mm
Oktober + 8,29 +15,22 +11,75 73,9mm 71.4mm 2,5mm
November + 4,53 +10,33 + 7,43 5,2mm 77,1mm 71,9mm
December + 3,87 + 8,32 + 6,09 148,7mm 73,1mm 75,6mm
Gemiddeld + 7,073 +14,386 +10,729 827,0mm 776,6mm 50,4mm
Click here to edit.
Weeroverzicht 2010
temperatuur en neerslag overzicht voor Hoofddorp/Haarlemmermeer
Maand nacht temp dag temp totaal neerslag normaal tekort overschot sneeuwval
gemiddeld gemiddeld gemiddeld
Januari - 3,25 +1,32 -0,96 12,9mm 65,9 mm 53,0mm 16,3cm
Februari - 1,01 +3,46 +1,23 15,3mm 41,3 mm 26,0mm 4,1cm
Maart +2,12 +9,29 +5,70 43,4mm 59,5 mm 16,1mm
April +4,60 +14,16 +9,38 23,1mm 40,4 mm 17,3mm
Mei +5,70 +13,77 +9,73 48,8mm 54,6 mm 5,8mm
Juni +10,70 +20,96 +15,83 28,1mm 75,1 mm 47,0 mm
Juli +14,45 +24,03 +19,24 69,0 mm 72,4 mm 3,4mm
Augustus +13,25 +20,45 +16,85 224,8 mm 72,4 mm 152,4mm
September +9,53 +17,13 +13,33 137,0 mm 73,4 mm 63,6mm
Oktober +7,09 +13,83 +10,46 109,0 mm 71,4 mm 37,6mm
November +3,50 +8,78 +6,14 85,0 mm 77,1 mm 7,9mm 2,0cm
December -3,93 +1,120 -1,40 60,9 mm 73,1 mm 12,2 mm 41,0cm
totaal: totaal: totaal:
Gemiddeld +5,229 +12,358 + 8,793 857,3.4,mm 776,6mm 180,8mm 261,5mm
