Neerslag Top 10 2013
1 20 mei 27,2mm
2 9 mrt 22,4mm
3 21 mei 15,2mm
4 28 juni 13,5mm
5 27 juli 13,3mm
6 12 apr 12,6mm
7 30 juli 10,8mm
8 21 juni 10,4mm
9 16 mei 9,4mm
10 1 jan 8,1mm
1 20 mei 27,2mm
2 9 mrt 22,4mm
3 21 mei 15,2mm
4 28 juni 13,5mm
5 27 juli 13,3mm
6 12 apr 12,6mm
7 30 juli 10,8mm
8 21 juni 10,4mm
9 16 mei 9,4mm
10 1 jan 8,1mm
Neerslag Top 10 2012
1 12 Juli 42,0mm
2 26 Aug 35,0mm
3 16 Juli 31,0mm
4 11 Juli 24,9mm
5 25 Aug 25,0mm
6 12 Sept 20,7mm
7 14 Juli 20,0mm
8 15 Mei 18,1mm
9 5 Aug 16,0mm
10 29 Okt 15,9mm
1 12 Juli 42,0mm
2 26 Aug 35,0mm
3 16 Juli 31,0mm
4 11 Juli 24,9mm
5 25 Aug 25,0mm
6 12 Sept 20,7mm
7 14 Juli 20,0mm
8 15 Mei 18,1mm
9 5 Aug 16,0mm
10 29 Okt 15,9mm
Neerslag Top 10 2011
1 14 Juli 56,0 mm
2 24 Juli 45,0 mm
3 16 Juni 24,3 mm
4 18 Juli 17,0 mm
5 6 Sept 17,0 mm
6 6 Jan 15,8 mm
7 14 Jan 15,0 mm
8 28 Aug 15,0 mm
9 23 Aug 15,0 mm
10 27 Aug 14,0 mm
1 14 Juli 56,0 mm
2 24 Juli 45,0 mm
3 16 Juni 24,3 mm
4 18 Juli 17,0 mm
5 6 Sept 17,0 mm
6 6 Jan 15,8 mm
7 14 Jan 15,0 mm
8 28 Aug 15,0 mm
9 23 Aug 15,0 mm
10 27 Aug 14,0 mm
Neerslag Top 10 2010
1 26 aug 67 mm
2 23 aug 40 mm
3 29 aug 25 mm
4 14 sept 24 mm
5 11 nov 24 mm
6 14 nov 23 mm
7 2 okt 22 mm
8 19 okt 21 mm
9 17 dec 20 cm (=20mm)
10 6 nov 17 mm
spoedig volgt er meer info over de neerslag top 10 over de jaren 1991 tm 2010.
2 23 aug 40 mm
3 29 aug 25 mm
4 14 sept 24 mm
5 11 nov 24 mm
6 14 nov 23 mm
7 2 okt 22 mm
8 19 okt 21 mm
9 17 dec 20 cm (=20mm)
10 6 nov 17 mm
spoedig volgt er meer info over de neerslag top 10 over de jaren 1991 tm 2010.